Crime in the Republic of Ireland
Statistical Trends and their Interpretation
Datos Bibliográficos
| ID | 11090112 |
|---|---|
| Autores | Paul C Friday (autor de correspondencia), David B Rottman |
| Año | 1983 |
| Volumen | 12 |
| Número | 2 |
| Páginas | 181 |
| Fecha de publicación | 1983-03-01 |
| Peer Reviewed | Sí |
| Open Access | No |
| Tipo | ARTICLE |
| Revista | Contemporary Sociology A Journal of Reviews (JOURNAL) |
| Identificadores de la revista | ISSN: 0094-3061 • E-ISSN: 1939-8638 |
| Editorial | SAGE Publications (PUBLISHER • US) |
| DOI | 10.2307/2066742 |
| OpenAlex | W2116823665 |
| Idioma | EN |
| Citas recibidas | 4 |
Criminology · Geography · Interpretation (philosophy · Political science · Regional science · Sociology · Census and Population Estimation · Computer Science
| Obras citantes distintas | 4 |
|---|---|
| Citas por año | 0,13 |
| Intervalo de citas | 1996 - 2005 (10) |
| Velocidad de citación | historical |
| Altamente citado | No |
| Tipos de cita | Neutras: 4 |