Is Peat Accumulation Really Accelerating in Northeast China?Is Peat Accumulation Really Accelerating in Northeast China?. Comment on Bao et al (2010)
Recent carbon accumulation in Changbai Mountain peatlands, northeast China (MRD vol 30 no 1)
Datos Bibliográficos
| ID | 21079219 |
|---|---|
| Autores | Craig Loehle (0000-0002-1863-9481, autor de correspondencia) |
| Año | 2010 |
| Volumen | 30 |
| Número | 3 |
| Páginas | 316-316 |
| Fecha de publicación | 2010-08-01 |
| Peer Reviewed | Sí |
| Open Access | Sí |
| Tipo | ARTICLE |
| Revista | Mountain Research and Development (JOURNAL) |
| Identificadores de la revista | ISSN: 0276-4741 • E-ISSN: 1994-7151 |
| Editorial | International Mountain Society (IMS) and United Nations University (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1659/mrd-journal-d-10-00058.1 |
| OpenAlex | W115527316 |
| Idioma | EN |
| Citas recibidas | 1 |
| Referencias citadas | 4 |
Archaeology · Carbon fibers · China · Environmental protection · Geography · Peat · Physical geography · Coastal wetland ecosystem dynamics · Environmental Science · Geology and Paleoclimatology Research · Peatlands and Wetlands Ecology
| Obras citantes distintas | 1 |
|---|---|
| Citas por año | 0,06 |
| Intervalo de citas | 2010 - 2010 (1) |
| Velocidad de citación | historical |
| Altamente citado | No |
| Tipos de cita | Neutras: 1 |