State and regional estimates using seven cycles of pooled nationally representative HINTS data
Datos Bibliográficos
| ID | 4594546 |
|---|---|
| Autores | Lee E Harding (0000-0003-3314-1443, ICF International (United States)), Lee Harding, Ronaldo Iachan (0000-0002-7441-1721, ICF International (United States)), Kelly J Martins (0000-0002-6503-7918, ICF International (United States)), Kelly Martins, Kelly Martin (0000-0003-3511-4764), Yangyang Deng (0000-0001-9981-1425, ICF International (United States)), D Middleton (0000-0002-2564-7746, ICF International (United States), autor de correspondencia), Richard P Moser (0000-0001-6884-0653, National Cancer Institute), Richard Moser, Kwamaine Blake (0000-0002-2151-2983, National Cancer Institute) |
| Año | 2022 |
| Volumen | 297 |
| Páginas | 114724 |
| Fecha de publicación | 2022-03-01 |
| Peer Reviewed | Sí |
| Open Access | Sí |
| Tipo | ARTICLE |
| Revista | Social Science & Medicine (JOURNAL) |
| Identificadores de la revista | ISSN: 0277-9536 • E-ISSN: 1873-5347 |
| Editorial | Elsevier BV (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1016/j.socscimed.2022.114724 |
| PMID | 35183948 |
| OpenAlex | W4205240743 |
| Idioma | EN |
| Citas recibidas | 1 |
| Referencias citadas | 11 |
Aggregate (composite · Aggregate data · Data collection · Econometrics · Economics · Estimation · Geography · Public health · Sample (material · Small area estimation · Statistics · Survey data collection · Work (physics · Computer Science · Food Security and Health in Diverse Populations · Global Cancer Incidence and Screening · Health disparities and outcomes · Mathematics · Medicine
| Obras citantes distintas | 1 |
|---|---|
| Citas por año | 1 |
| Intervalo de citas | 2025 - 2025 (1) |
| Velocidad de citación | recent |
| Altamente citado | No |
| Tipos de cita | Neutras: 1 |