Criança diabética do tipo 1 e o convívio familiar
Repercussões No Manejo Da Doença
Datos Bibliográficos
| ID | 5334342 |
|---|---|
| Autores | Thais Schmidt Vitali Hermes (0000-0003-0204-5045, Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Cláudia Silveira Viera (0000-0002-0900-4660, Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Rafael Molinari Rodrigues (0000-0002-7047-037X, Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Beatriz Rosana Gonçalves De Oliveira Toso (0000-0001-7366-077X, Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Luciana Mara Monti Fonseca (0000-0002-5831-8789, Universidade de São Paulo) |
| Año | 2018 |
| Volumen | 42 |
| Número | 119 |
| Páginas | 927-939 |
| Fecha de publicación | 2018-10-01 |
| Peer Reviewed | Sí |
| Open Access | Sí |
| Tipo | ARTICLE |
| Revista | Saúde em Debate (JOURNAL) |
| Identificadores de la revista | ISSN: 0103-1104 • E-ISSN: 2358-2898 |
| Editorial | FapUNIFESP (SciELO) (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1590/0103-1104201811911 |
| OpenAlex | W2914432070 |
| SCIELO_PID | S0103-11042018000400927 |
| Idioma | PT |
| Referencias citadas | 8 |
A pesquisa objetivou escrever a repercussão do convívio familiar da criança diabética no manejo da doença. Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, tipo estudo de caso, com criança diabética em seguimento ambulatorial de um hospital universitário, por meio de grupo focal. Análise de dados por análise de conteúdo do tipo temática. Observou-se que Adriana (nome fictício), 11 anos, não adere às orientações e tratamentos propostos pela equipe de saúde, resultando em inadequado manejo do diabetes e altos índices glicêmicos, decorrente da relação desarmoniosa com a família e da carência de gestão dos serviços de saúde. Condições crônicas de saúde interferem no cotidiano familiar e dificultam o tratamento, especialmente de crianças. A Atenção Primária à Saúde deve utilizar ferramentas como a gestão de caso e o projeto terapêutico singular para que, em conjunto com a família e com a criança, possa obter melhor adesão ao tratamento
Gynecology · Childhood Cancer Survivors' Quality of Life · Diabetes Management and Research · Health, Nursing, Elderly Care · Medicine
| Velocidad de citación | historical |
|---|---|
| Altamente citado | No |