Pigmentos en la cerámica del humedal del Paraná inferior
Análisis físico-químico MEB-EDX
Datos Bibliográficos
| ID | 5403306 |
|---|---|
| Autores | Sheila Grisel Ali (0000-0002-8082-504X, autor de correspondencia), Sheila Ali (0000-0002-2614-0867), Maricel Pérez, Patricia B Bozzano (0000-0002-3673-0588), Patricia Bozzano, Silvia Dominguez (0000-0002-8965-0696) |
| Año | 2020 |
| Volumen | 25 |
| Número | 1 |
| Páginas | 171-182 |
| Fecha de publicación | 2020-01-01 |
| Peer Reviewed | Sí |
| Open Access | Sí |
| Tipo | ARTICLE |
| Revista | Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino (JOURNAL) |
| Identificadores de la revista | ISSN: 0716-1530 • E-ISSN: 0718-6894 |
| Editorial | Museo Chileno de Arte Precolombino (PUBLISHER • CL) |
| DOI | 10.4067/s0718-68942020000100171 |
| OpenAlex | W3040258965 |
| SCIELO_PID | S0718-68942020000100171 |
| Idioma | ES |
| Citas recibidas | 2 |
| Referencias citadas | 1 |
En la alfarería producida por los cazadores recolectores que habitaron la cuenca inferior del río Paraná se evidencia la apli cación de diferentes pinturas. En este trabajo presentamos los resultados del análisis de las mezclas pigmentarias de colores rojo, blanco y negro, a través de las técnicas meb-edx (micros copía electrónica de barrido y microanálisis por dispersión de energía de rayosX). Además, se realizaron estudios sobre hueso calcinado y valva pulverizada desde un enfoque actualístico, para comparar con la muestra arqueológica
Art · Humanities · Geography and Environmental Studies · Pigment Synthesis and Properties
| Obras citantes distintas | 2 |
|---|---|
| Citas por año | 2 |
| Intervalo de citas | 2025 - 2025 (1) |
| Velocidad de citación | recent |
| Altamente citado | No |
| Tipos de cita | Neutras: 2 |