Relationship Between Self-Report and Clinician-Rated Impairment in Depressed Outpatients
Datos Bibliográficos
| ID | 8908892 |
|---|---|
| Autores | Teresa L Kramer (University of Arkansas for Medical Sciences, autor de correspondencia), Richard R Owen (0000-0003-2548-2264, Quality Enhancement Research Initiative), Crystal Wilson (University of Arkansas for Medical Sciences), Carol R Thrush (0000-0002-1877-5002, University of Arkansas for Medical Sciences) |
| Año | 2003 |
| Volumen | 39 |
| Número | 4 |
| Páginas | 299-307 |
| Fecha de publicación | 2003-08-01 |
| Peer Reviewed | Sí |
| Open Access | Sí |
| Tipo | ARTICLE |
| Revista | Community Mental Health Journal (JOURNAL) |
| Identificadores de la revista | ISSN: 0010-3853 • E-ISSN: 1573-2789 |
| Editorial | Springer Science+Business Media (PUBLISHER • DE) |
| DOI | 10.1023/a:1024068007558 |
| PMID | 12908644 |
| OpenAlex | W70044519 |
| Idioma | EN |
| Citas recibidas | 1 |
| Referencias citadas | 15 |
Depression (economics · Global Assessment of Functioning · Psychiatry · Psychometrics · Schizophrenia (object-oriented programming · Clinical Psychology · Medicine · Mental Health Research Topics · Schizophrenia research and treatment · Treatment of Major Depression
| Obras citantes distintas | 1 |
|---|---|
| Citas por año | 0,06 |
| Intervalo de citas | 2009 - 2009 (1) |
| Velocidad de citación | historical |
| Altamente citado | No |
| Tipos de cita | Neutras: 1 |