Jabaru Abukari
Biographic Data
| ID | 11186719 |
|---|---|
| NAME | Jabaru Abukari |
| GIVEN NAMES | Jabaru |
| FAMILY NAME | Abukari |
| SIGNATURE | ABUKARI J |
| VERIFIED | No |
| TOTAL WORKS | 1 |
| TOTAL CITATIONS | 0 |
| WORKS AS AUTHOR | 1 |
| WORKS AS EDITOR | 0 |
| FIRST PUBLICATION YEAR | 2026 |
| LATEST PUBLICATION YEAR | 2026 |
| H-INDEX | 0 |
No prominent works on this page.
educational outcomes (1 work) · Energy and Environment Impacts (1 work) · energy financing (1 work) · energy governance (1 work) · energy infrastructure (1 work) · Energy, Environment, Economic Growth (1 work) · gender roles (1 work) · Ghana (1 work) · health care access (1 work) · Load Shedding (1 work)