Charles S Elton
Biographic Data
| ID | 1818154 |
|---|---|
| NAME | Charles S Elton |
| GIVEN NAMES | Charles S |
| FAMILY NAME | Elton |
| SIGNATURE | ELTON C S |
| VERIFIED | No |
| TOTAL WORKS | 3 |
| TOTAL CITATIONS | 0 |
| WORKS AS AUTHOR | 3 |
| WORKS AS EDITOR | 0 |
| FIRST PUBLICATION YEAR | 1958 |
| LATEST PUBLICATION YEAR | 2013 |
| H-INDEX | 0 |
No prominent works on this page.
Animal Ecology and Behavior Studies (2 works) · biological invasions (2 works) · Ecology and Vegetation Dynamics Studies (2 works) · Plant and animal studies (2 works) · plant invasion (2 works) · 42.75 insects (1 work) · Animal introduction (1 work) · animals (1 work) · Animaux (1 work) · Art (1 work)