Ying Pei
Biographic Data
| ID | 3796580 |
|---|---|
| NAME | Ying Pei |
| GIVEN NAMES | Ying |
| FAMILY NAME | Pei |
| SIGNATURE | PEI Y |
| AFFILIATIONS | Zhengzhou University |
| ORCID | 0009-0000-3999-4530 |
| VERIFIED | Yes |
| TOTAL WORKS | 1 |
| TOTAL CITATIONS | 1 |
| WORKS AS AUTHOR | 1 |
| WORKS AS EDITOR | 0 |
| FIRST PUBLICATION YEAR | 2022 |
| LATEST PUBLICATION YEAR | 2022 |
| H-INDEX | 1 |
Attenuated total reflection (1 work) · Chemical Engineering (1 work) · Chemistry (1 work) · Collagen: Extraction and Characterization (1 work) · Composite material (1 work) · Cultural Heritage Materials Analysis (1 work) · Fourier transform infrared spectroscopy (1 work) · Humidity (1 work) · Marine Biology and Environmental Chemistry (1 work) · Materials Science (1 work)