Ju Xiang
Biographic Data
| ID | 6219737 |
|---|---|
| NAME | Ju Xiang |
| GIVEN NAMES | Ju |
| FAMILY NAME | Xiang |
| SIGNATURE | XIANG J |
| AFFILIATIONS | Southern University of Science and Technology |
| ORCID | 0000-0002-3045-5706 |
| VERIFIED | Yes |
| TOTAL WORKS | 1 |
| TOTAL CITATIONS | 0 |
| AUTHOR COUNT | 1 |
| EDITOR COUNT | 0 |
| FIRST PUBLICATION YEAR | 2016 |
| LATEST PUBLICATION YEAR | 2016 |
| H-INDEX | 0 |
No prominent works on this page.
Computer Science (1 works) · Econometrics (1 works) · Economic theories and models (1 works) · Economics (1 works) · Financial Risk and Volatility Modeling (1 works) · Microeconomics (1 works) · Stochastic processes and financial applications (1 works)