Ambika Ghimire
Biographic Data
| ID | 6897979 |
|---|---|
| NAME | Ambika Ghimire |
| GIVEN NAMES | Ambika |
| FAMILY NAME | Ghimire |
| SIGNATURE | GHIMIRE A |
| AFFILIATIONS | Tribhuvan University |
| ORCID | 0000-0002-9545-996X |
| VERIFIED | Yes |
| TOTAL WORKS | 1 |
| TOTAL CITATIONS | 0 |
| AUTHOR COUNT | 1 |
| EDITOR COUNT | 0 |
| FIRST PUBLICATION YEAR | 2022 |
| LATEST PUBLICATION YEAR | 2022 |
| H-INDEX | 0 |
No prominent works on this page.
Adaptive capacity (1 works) · Agricultural Innovations and Practices (1 works) · Agricultural risk and resilience (1 works) · Agriculture (1 works) · Climate change (1 works) · Climate change impacts on agriculture (1 works) · Climatology (1 works) · Ecology (1 works) · Economics (1 works) · Environmental resource management (1 works)