Xinghui Xia
Biographic Data
| ID | 6929765 |
|---|---|
| NAME | Xinghui Xia |
| GIVEN NAMES | Xinghui |
| FAMILY NAME | Xia |
| SIGNATURE | XIA X |
| AFFILIATIONS | Beijing Normal University |
| ORCID | 0000-0002-8663-6346 |
| VERIFIED | Yes |
| TOTAL WORKS | 4 |
| TOTAL CITATIONS | 0 |
| WORKS AS AUTHOR | 4 |
| WORKS AS EDITOR | 0 |
| FIRST PUBLICATION YEAR | 2018 |
| LATEST PUBLICATION YEAR | 2026 |
| H-INDEX | 0 |
No prominent works on this page.
Environmental Science (3 works) · Greenhouse gas (3 works) · Environmental Engineering (2 works) · Geology (2 works) · Water Quality and Pollution Assessment (2 works) · Water-Energy-Food Nexus Studies (2 works) · Agronomy (1 work) · Air Quality and Health Impacts (1 work) · Aquatic Ecosystems and Biodiversity (1 work) · Aquatic Ecosystems and Phytoplankton Dynamics (1 work)