Mattia Titubante
Biographic Data
| ID | 935876 |
|---|---|
| NAME | Mattia Titubante |
| GIVEN NAMES | Mattia |
| FAMILY NAME | Titubante |
| SIGNATURE | TITUBANTE M |
| AFFILIATIONS | University of Rome Tor Vergata |
| ORCID | 0000-0001-8473-7840 |
| VERIFIED | Yes |
| TOTAL WORKS | 1 |
| TOTAL CITATIONS | 0 |
| AUTHOR COUNT | 1 |
| EDITOR COUNT | 0 |
| FIRST PUBLICATION YEAR | 2022 |
| LATEST PUBLICATION YEAR | 2022 |
| H-INDEX | 0 |
No prominent works on this page.
Artificial Intelligence (1 works) · Biosensors and Analytical Detection (1 works) · Chemistry (1 works) · Computer Science (1 works) · Cultural Heritage Materials Analysis (1 works) · Geology (1 works) · Materials Science (1 works) · Multispectral image (1 works) · Nanotechnology (1 works) · Organic Chemistry (1 works)