Thomas Davidoff
Dados Biográficos
| ID | 6103156 |
|---|---|
| NOME | Thomas Davidoff |
| PRENOMES | Thomas |
| SOBRENOME | Davidoff |
| ASSINATURA | DAVIDOFF T |
| AFILIAÇÕES | University of California, Berkeley |
| ORCID | 0000-0002-0836-2757 |
| VERIFICADO | Não |
| TOTAL DE OBRAS | 3 |
| TOTAL DE CITAÇÕES | 23 |
| OBRAS COMO AUTOR | 3 |
| OBRAS COMO EDITOR | 0 |
| PRIMEIRO ANO DE PUBLICAÇÃO | 2005 |
| ANO MAIS RECENTE DE PUBLICAÇÃO | 2022 |
| ÍNDICE H | 2 |
Demographic economics (3 obras) · Economics (3 obras) · Econometrics (2 obras) · Housing Market and Economics (2 obras) · Mathematics (2 obras) · Business (1 obra) · Census (1 obra) · Computer Science (1 obra) · Covariance (1 obra) · Demography (1 obra)