Paul Basnak
Dados Biográficos
| ID | 6582391 |
|---|---|
| NOME | Paul Basnak |
| PRENOMES | Paul |
| SOBRENOME | Basnak |
| ASSINATURA | BASNAK P |
| AFILIAÇÕES | Catholic University of the Maule |
| ORCID | 0000-0002-5554-7682 |
| VERIFICADO | Sim |
| TOTAL DE OBRAS | 2 |
| TOTAL DE CITAÇÕES | 3 |
| TOTAL COMO AUTOR | 2 |
| TOTAL COMO EDITOR | 0 |
| PRIMEIRO ANO DE PUBLICAÇÃO | 2021 |
| ANO MAIS RECENTE DE PUBLICAÇÃO | 2025 |
| ÍNDICE H | 1 |
2019-20 coronavirus outbreak (1 obras) · Aviation Industry Analysis and Trends (1 obras) · Coronavirus disease 2019 (COVID-19 (1 obras) · COVID-19 Pandemic Impacts (1 obras) · Crime Patterns and Interventions (1 obras) · Economic growth (1 obras) · Economics (1 obras) · Geography (1 obras) · Medicine (1 obras) · Negative binomial distribution (1 obras)