Cooking as a healthy behaviour
Dados Bibliográficos
| ID | 15097041 |
|---|---|
| Autores | Rita Erlich (St. Rita's Medical Center), Agneta Yngve (0000-0002-7165-279X, Health Affairs), Mark L Wahlqvist (0000-0001-5828-864X, National Health Research Institutes) |
| Ano | 2012 |
| Volume | 15 |
| Fascículo | 7 |
| Páginas | 1139-1140 |
| Data de publicação | 2012-07-01 |
| Peer Reviewed | Sim |
| Open Access | Sim |
| Tipo | ARTICLE |
| Periódico | Public Health Nutrition (JOURNAL) |
| Identificadores do periódico | ISSN: 1368-9800 • E-ISSN: 1475-2727 |
| Editora | Cambridge University Press (CUP) (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1017/s1368980012002662 |
| PMID | 23062443 |
| OpenAlex | W2169336579 |
| Idioma | EN |
| Citações recebidas | 2 |
| Referências citadas | 5 |
DAFNE
Physics · Computer Science · Mathematics · Nutrition, Health, and Society Studies · Nutritional Studies and Diet · Obesity, Physical Activity, Diet
Who is missing the message? Targeting strategies to increase food label use among US adults
Cooking frequency may enhance survival in Taiwanese elderly
Residential Environments and Cardiovascular Risk
Connected Community and Household Food-Based Strategy (CCH-FBS)
Frequent shopping by men and women increases survival in the older Taiwanese population
| Obras citantes distintas | 2 |
|---|---|
| Citações por ano | 0,4 |
| Intervalo de citações | 2021 - 2023 (3) |
| Velocidade de citação | historical |
| Altamente citado | Não |
| Tipos de citação | Neutras: 2 |