Body Mass Index and Percentage Body Fat as Health Indicators for Young Adults
Dados Bibliográficos
| ID | 15329296 |
|---|---|
| Autores | Yvonne Brooks (autor correspondente), David R Black (0000-0002-5270-3037), Daniel C Coster (0000-0002-4801-5637), Carolyn L Blue, Doris A Abood, Randal J Gretebeck |
| Ano | 2007 |
| Volume | 31 |
| Fascículo | 6 |
| Páginas | 687-700 |
| Data de publicação | 2007-11-01 |
| Peer Reviewed | Sim |
| Open Access | Não |
| Tipo | ARTICLE |
| Periódico | American Journal of Health Behavior (JOURNAL) |
| Identificadores do periódico | ISSN: 1087-3244 • E-ISSN: 1945-7359 |
| Editora | PNG Publications (PUBLISHER • US) |
| DOI | 10.5993/ajhb.31.6.15 |
| OpenAlex | W4249708166 |
| Idioma | EN |
| Citações recebidas | 1 |
Body adiposity index · Body mass index · Body Shape Index · Body volume index · Classification of obesity · Environmental health · Fat mass · Body Composition Measurement Techniques · Demography · Medicine · Nutrition and Health in Aging · Endocrinology
| Obras citantes distintas | 1 |
|---|---|
| Citações por ano | 0,07 |
| Intervalo de citações | 2012 - 2012 (1) |
| Velocidade de citação | historical |
| Altamente citado | Não |
| Tipos de citação | Neutras: 1 |