Figuring the Costs of Climate Change
A Comment
Dados Bibliográficos
| ID | 4138816 |
|---|---|
| Autores | Paul Ekins (0000-0003-1975-434X, Keele University, autor correspondente) |
| Ano | 1999 |
| Volume | 31 |
| Fascículo | 3 |
| Páginas | 413-415 |
| Data de publicação | 1999-03-01 |
| Peer Reviewed | Sim |
| Open Access | Sim |
| Tipo | ARTICLE |
| Periódico | Environment and Planning A Economy and Space (JOURNAL) |
| Identificadores do periódico | ISSN: 0308-518X • E-ISSN: 1472-3409 |
| Editora | SAGE Publications Inc (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1068/a310413 |
| OpenAlex | W1997981151 |
| Idioma | EN |
| Referências citadas | 1 |
Astronomy · Climate change · Economics · Figuring · Natural resource economics · Climate Change Policy and Economics · Energy, Environment, and Transportation Policies · Fiscal Policy and Economic Growth · History · Geology · Oceanography
| Velocidade de citação | historical |
|---|---|
| Altamente citado | Não |