The inequalities of morbidity and mortality in Mauritius-Its ethic and geographic dimension
Dados Bibliográficos
| ID | 4591122 |
|---|---|
| Autores | Abdool Cader Kalla |
| Ano | 1993 |
| Volume | 36 |
| Fascículo | 10 |
| Páginas | 1273-1283 |
| Data de publicação | 1993-05-01 |
| Peer Reviewed | Sim |
| Open Access | Sim |
| Tipo | ARTICLE |
| Periódico | Social Science & Medicine (JOURNAL) |
| Identificadores do periódico | ISSN: 0277-9536 • E-ISSN: 1873-5347 |
| Editora | Elsevier BV (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1016/0277-9536(93)90217-r |
| PMID | 8511612 |
| OpenAlex | W2046905385 |
| Idioma | EN |
| Citações recebidas | 3 |
| Referências citadas | 3 |
Development economics · Dimension (graph theory · Economic geography · Economics · Ethnic group · Geography · Human geography · Inequality · Location · Social geography · Sociology · Anthropology · Demography · Global Health and Epidemiology
| Obras citantes distintas | 3 |
|---|---|
| Citações por ano | 0,09 |
| Intervalo de citações | 1994 - 2005 (12) |
| Velocidade de citação | historical |
| Altamente citado | Não |
| Tipos de citação | Neutras: 3 |