Balanced versus Compromise Estimates of UK GDP 1870-1913
Dados Bibliográficos
| ID | 9813629 |
|---|---|
| Autores | David Greasley (University of Edinburgh, autor correspondente), Les Oxley (0000-0003-3621-2323, University of Edinburgh) |
| Ano | 1995 |
| Volume | 32 |
| Fascículo | 2 |
| Páginas | 262-272 |
| Data de publicação | 1995-04-01 |
| Peer Reviewed | Sim |
| Open Access | Sim |
| Tipo | ARTICLE |
| Periódico | Explorations in Economic History (JOURNAL) |
| Identificadores do periódico | ISSN: 0014-4983 • E-ISSN: 1090-2457 |
| Editora | Elsevier BV (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1006/exeh.1995.1011 |
| OpenAlex | W2072545740 |
| Idioma | EN |
| Citações recebidas | 5 |
Climacteric · Compromise · Econometrics · Economics · Political science · Historical Economic and Social Studies
Bibliography of Works Published Since 1993 Relevant to Scottish Economic and Social History
Technological Epochs and British Industrial Production, 1700–1992
Endogenous Growth or “Big Bang”
A Compromise Estimate of German Net National Product, 1851–1913, and its Implications for Growth and Business Cycles
Rehabilitation Sustained
| Obras citantes distintas | 5 |
|---|---|
| Citações por ano | 0,16 |
| Intervalo de citações | 1994 - 2005 (12) |
| Velocidade de citação | historical |
| Altamente citado | Não |
| Tipos de citação | Neutras: 5 |