Stichwort
Pisa-E
Bibliographic Data
| ID | 19935210 |
|---|---|
| Authors | Barbara Drechsel (0000-0003-1454-3658, Leibniz Institute for Science and Mathematics Education), Claus H Carstensen (Leibniz Institute for Science and Mathematics Education) |
| Year | 2005 |
| Volume | 8 |
| Issue | 4 |
| Pages | 487-501 |
| Publication date | 2005-12-01 |
| Open Access | Yes |
| Type | ARTICLE |
| Venue | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 1434-663X • E-ISSN: 1862-5215 |
| Publisher | Springer Science and Business Media LLC (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1007/s11618-005-0155-9 |
| OpenAlex | W311055864 |
| Language | EN |
| Citations received | 1 |
| References cited | 7 |
Qualitätssicherung in Schulen
Variance estimation for complex surveys using replication techniques
TIMSS/III Dritte Internationale Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie — Mathematische und naturwissenschaftliche Bildung am Ende der Schullaufbahn
Pisa 2000 — Die Länder der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich
TIMSS — Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht im internationalen Vergleich
Stichwort
| Citations per year | 0.06 |
|---|---|
| Citation span | 2010 - 2010 (1) |
| Highly cited | No |