The Effect of Heat on Lithic Microwear Traces: An Experimental Assessment
Dados Bibliográficos
AUTOR(ES) | |
---|---|
AFILIAÇÃO(ÕES) | Department of Anthropology, Kent State University, Kent, Ohio, USA, Department of Anthropology, Southern Methodist University, Dallas, Texas, USA, Department of Sociology and Anthropology, Illinois State University, Normal, Illinois, USA |
ANO | 2020 |
TIPO | Artigo |
PERIÓDICO | Lithic Technology |
ISSN | 0197-7261 |
E-ISSN | 2051-690X |
DOI | 10.1080/01977261.2019.1690617 |
CITAÇÕES | 4 |
ADICIONADO EM | 2025-08-18 |
MD5 |
47eaffe5bc612e7c0cb6be1750c33bc7
|