Operational status effect on the seismic risk assessment of oil refineries
Bibliographic Data
| ID | 22028565 |
|---|---|
| Authors | Vasileios E Melissianos (0000-0002-1589-0697, National Technical University of Athens, corresponding author), Nikolaos D Karaferis (0000-0001-9783-7672, National Technical University of Athens), Konstantinos Bakalis (0000-0002-0826-1059, National Technical University of Athens), Athanasia K Kazantzi (0000-0002-5233-6740, University of Birmingham), Dimitrios Vamvatsikos (0000-0002-4016-5040, National Technical University of Athens) |
| Year | 2024 |
| Volume | 113 |
| Pages | 104842 |
| Publication date | 2024-10-01 |
| Peer Reviewed | Yes |
| Open Access | Yes |
| Type | ARTICLE |
| Venue | International Journal of Disaster Risk Reduction (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 2212-4209 |
| Publisher | Elsevier BV (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1016/j.ijdrr.2024.104842 |
| OpenAlex | W4402628089 |
| Language | EN |
| Citations received | 2 |
| References cited | 72 |
Business · Computer security · Forensic engineering · Oil refinery · Oil spill · Petroleum engineering · Petroleum industry · Risk assessment · Waste management · Computer Science · Engineering · Engineering Diagnostics and Reliability · Environmental Science · Oil and Gas Production Techniques · Risk and Safety Analysis · Environmental Engineering
| Unique citing works | 2 |
|---|---|
| Citations per year | 2 |
| Citation span | 2025 - 2025 (1) |
| Citation velocity | recent |
| Highly cited | No |
| Citation types | Neutral: 2 |