Ein isothermes Mikrokalorimeter zur kinetischen Messung von Umwandlungs- und Ausscheidungsvorgängen in Legierungen
Bibliographic Data
| ID | 23299836 |
|---|---|
| Authors | Franz Wever (Max-Planck-Institut für Nachhaltige Materialien), Otto Krisement (Max-Planck-Institut für Nachhaltige Materialien), Hanna Schädler (Max-Planck-Institut für Nachhaltige Materialien) |
| Year | 1957 |
| Publication date | 1957-01-01 |
| Open Access | Yes |
| Type | BOOK |
| Venue | Isothermes Mikrokalorimeter Zur Kinetischen Messung Von Umwandlungs- und Ausscheidungsvorgängen in Legierungen (SOURCE_BOOK) |
| Publisher | VS Verlag für Sozialwissenschaften (PUBLISHER • DE) |
| DOI | 10.1007/978-3-663-04691-2 |
| OpenAlex | W2483276965 |
| ISBN | 9783663046912 |
| Language | DE |
Physics · Chemistry · Polymer crystallization and properties · Synthesis and properties of polymers · Thermal and Kinetic Analysis
| Highly cited | No |
|---|