Quantitative Ansätze zur Modellierung des Energiesektors
Bibliographic Data
| ID | 24062802 |
|---|---|
| Authors | Horst Siebert (corresponding author) |
| Year | 1984 |
| Pages | 266 |
| Publication date | 1984-01-01 |
| Open Access | No |
| Type | BOOK |
| Venue | Quantitative Ansätze zur Modellierung des Energiesektors (SOURCE_BOOK) |
| Publisher | Mohr Siebeck (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1628/978-3-16-169901-6 |
| OpenAlex | W652639544 |
| ISBN | 9783161699016 |
| Language | DE |
Geboren 1938; seit 1989 Präsident des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel und Inhaber des Lehrstuhls für Theoretische Volkswirtschaftslehre der Universität Kiel.
International Public Law · Law · Physics and Engineering Research Articles · Psychology
| Citation velocity | historical |
|---|---|
| Highly cited | No |