Matérialiser les interdépendances
Bibliographic Data
| ID | 4565640 |
|---|---|
| Authors | Fiona Ottaviani (0000-0003-1180-7646, Centre de Recherche en Économie et Management), Éléonore Lavoine (Clermont Université) |
| Year | 2023 |
| Volume | 393 |
| Issue | 2 |
| Pages | 34-38 |
| Publication date | 2023-03-10 |
| Peer Reviewed | Yes |
| Open Access | No |
| Type | ARTICLE |
| Venue | Revue Projet (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 0033-0884 • E-ISSN: 2108-6648 |
| Publisher | CAIRN (PUBLISHER) |
| DOI | 10.3917/pro.393.0034 |
| OpenAlex | W4362468609 |
| Language | FR |
La crise écologique et sociale souligne la profonde interdépendance des territoires. Les indicateurs de bien-vivre peuvent-ils matérialiser cette intrication des échelles
Art · Humanities · Political science · Sociology · French Urban and Social Studies
| Citation velocity | historical |
|---|---|
| Highly cited | No |