A hybrid approach for pair-wise layer similarity in a multiplex network
Datos Bibliográficos
| ID | 4658157 |
|---|---|
| Autores | Debasis Mohapatra (0000-0002-4302-1974, Maharaja Engineering College, autor de correspondencia) |
| Año | 2021 |
| Volumen | 11 |
| Número | 1 |
| Fecha de publicación | 2021-12-01 |
| Peer Reviewed | Sí |
| Open Access | Sí |
| Tipo | ARTICLE |
| Revista | Social Network Analysis and Mining (JOURNAL) |
| Identificadores de la revista | ISSN: 1869-5450 • E-ISSN: 1869-5469 |
| Editorial | Springer Science and Business Media LLC (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1007/s13278-021-00802-7 |
| OpenAlex | W3202336477 |
| Idioma | EN |
| Citas recibidas | 1 |
| Referencias citadas | 21 |
Cosine similarity · Data mining · Structural similarity · Advanced Graph Neural Networks · Bioinformatics and Genomic Networks · Complex Network Analysis Techniques · Computer Science · Engineering · Artificial Intelligence
| Obras citantes distintas | 1 |
|---|---|
| Citas por año | 0,33 |
| Intervalo de citas | 2023 - 2023 (1) |
| Velocidad de citación | historical |
| Altamente citado | No |
| Tipos de cita | Neutras: 1 |