L'accroissement de la stature en France
III. Analyse multivariée
Dados Bibliográficos
| ID | 4698378 |
|---|---|
| Autores | E R Iagolnitzer, Jacques Poitevineau, Georges Olivier |
| Ano | 1977 |
| Volume | 4 |
| Fascículo | 4 |
| Páginas | 347-357 |
| Data de publicação | 1977-01-01 |
| Peer Reviewed | Sim |
| Open Access | Sim |
| Tipo | ARTICLE |
| Periódico | Cahiers du Centre de recherches anthropologiques (JOURNAL) |
| Identificadores do periódico | ISSN: 1297-7810 • E-ISSN: 1777-5469 |
| Editora | OpenEdition (PUBLISHER) |
| DOI | 10.3406/bmsap.1977.1887 |
| OpenAlex | W1989701403 |
| Idioma | FR |
| Citações recebidas | 3 |
Iagolnitzer E.R.,Poitevineau J.,Olivier Georges. L'accroissement de la stature en France : III. Analyse multivariée. In: Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, XIII° Série. Tome 4 fascicule 4, 1977. pp. 347-357
Humanities · Physics · Cognitive Abilities and Testing · Gender Studies in Language · Growth Hormone and Insulin-like Growth Factors · Philosophy
| Obras citantes distintas | 3 |
|---|---|
| Citações por ano | 0,07 |
| Intervalo de citações | 1982 - 2018 (37) |
| Velocidade de citação | historical |
| Altamente citado | Não |
| Tipos de citação | Neutras: 2 |