Política, economia e saúde
Lições da Covid-19
Datos Bibliográficos
| ID | 5166264 |
|---|---|
| Autores | Hudson Pacifico Da Silva (0000-0001-7507-0917, Université de Montréal), Luciana Dias De Lima (0000-0002-0640-8387, Fundação Oswaldo Cruz) |
| Año | 2021 |
| Volumen | 37 |
| Número | 9 |
| Páginas | e00200221-e00200221 |
| Fecha de publicación | 2021-01-01 |
| Peer Reviewed | Sí |
| Open Access | Sí |
| Tipo | ARTICLE |
| Revista | Cadernos de Saude Publica (JOURNAL) |
| Identificadores de la revista | ISSN: 0102-311X • E-ISSN: 1678-4464 |
| Editorial | FapUNIFESP (SciELO) (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1590/0102-311x00200221 |
| PMID | 34586166 |
| OpenAlex | W3199131836 |
| SCIELO_PID | S0102-311X2021000900201 |
| Idioma | PT |
| Citas recibidas | 1 |
| Referencias citadas | 15 |
COVID-19 Pandemic Impacts · Global Public Health Policies and Epidemiology · Healthcare Systems and Reforms
Learning from the Covid-19 crisis
Offline
Challenges in ensuring global access to Covid-19 vaccines
Covid-19 vaccine challenges
Staging Science
Unprecedented Challenges, Familiar Paradoxes
Covid-19 and the policy sciences
A global panel database of pandemic policies (Oxford Covid-19 Government Response Tracker)
Government capacity, societal trust or party preferences
States Divided
Austeridade fiscal e seus efeitos no Complexo Econômico-Industrial da Saúde no contexto da pandemia da Covid-19
Vulnerabilidade social e crise sanitária no Brasil
Ranking the effectiveness of worldwide Covid-19 government interventions
| Obras citantes distintas | 1 |
|---|---|
| Citas por año | 0,5 |
| Intervalo de citas | 2024 - 2024 (1) |
| Velocidad de citación | recent |
| Altamente citado | No |