Pesquisas como insumo para as políticas culturais
Desafios E Experiências No Contexto Da Pandemia
Bibliographic Data
| ID | 5988844 |
|---|---|
| Authors | Renata Rocha (0000-0001-9968-012X, Universidade Federal da Bahia), Leonardo Costa (0000-0001-8992-2519, Universidade Federal da Bahia), Carlos B Paiva Neto (0000-0002-9412-8800, Secretaria da Educação do Estado da Bahia), Raíssa Caldas Almeida (0009-0006-8965-5274, Universidade Federal da Bahia) |
| Year | 2021 |
| Volume | 14 |
| Issue | 1 |
| Pages | 133-164 |
| Publication date | 2021-03-18 |
| Open Access | Yes |
| Type | ARTICLE |
| Venue | Políticas Culturais em Revista (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 1983-3717 • E-ISSN: 1983-3717 |
| Publisher | Universidade Federal da Bahia (PUBLISHER • BR) |
| DOI | 10.9771/pcr.v14i1.42555 |
| OpenAlex | W3157053730 |
| Language | PT |
Diante do contexto de crise gerado pelo novo coronavírus, pesquisas de percepção e de impacto sobre os setores cultural e criativo se tornaram importantes para rastrear possíveis alternativas e servirem de insumos no processo de formulação das políticas públicas. Este artigo busca refletir sobre os desafios enfrentados pelas investigações com esse propósito e relata em mais profundidade a experiência da pesquisa “Impactos da COVID-19 na Economia Criativa”, realizada pelo OBEC-BA. Para tanto, inicialmente, serão destacadas pesquisas internacionais e nacionais que se debruçaram sobre os efeitos da pandemia na Economia Criativa. Em seguida serão explanados as opções e os percursos metodológicos que subsidiaram a realização do estudo. As potencialidades e limites do uso de pesquisas como subsídio para formulação de políticas culturais serão discutidas no final deste trabalho
Sociology · Communication and COVID-19 Impact · Education during COVID-19 pandemic · Media and Communication Studies
| Highly cited | No |
|---|