Quel travail social en nouveau régime climatique
Bibliographic Data
| ID | 6459768 |
|---|---|
| Authors | Maÿlis Dupont (corresponding author) |
| Year | 2025 |
| Volume | 50-51 |
| Issue | 2-3 |
| Pages | 167-178 |
| Publication date | 2025-10-07 |
| Peer Reviewed | Yes |
| Open Access | No |
| Type | ARTICLE |
| Venue | Vie sociale (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 0042-5605 • E-ISSN: 2271-717X |
| Publisher | CAIRN.INFO (PUBLISHER) |
| DOI | 10.3917/vsoc.050.0167 |
| OpenAlex | W7091182008 |
| Language | FR |
| References cited | 6 |
Body Composition Measurement Techniques · Pregnancy and preeclampsia studies · Radiation Therapy and Dosimetry
Le prix du travail bien fait
Au croisement de la justice environnementale et épistémique
Face à Gaïa
Abondance et liberté
Les problèmes, leurs expériences et leurs publics
Qui supporte le coût de la transition environnementale ? Penser les inégalités face aux risques sociaux liés au changement climatique
| Citation velocity | historical |
|---|---|
| Highly cited | No |