Pathway HomeTM for High Utilizers of Psychiatric Inpatient Services
Impact on Inpatient Days and Outpatient Engagement
Datos Bibliográficos
| ID | 8908763 |
|---|---|
| Autores | Jorge R Petit (autor de correspondencia), Jorge Petit, Mark Graham (0000-0003-2521-5190), Barry Granek (0000-0002-4471-5716), Junghye Jeong (New York State Office of Mental Health), Qingxian Chen (0000-0002-0620-7198, New York State Office of Mental Health), Deborah Layman (0000-0002-4408-8388, New York State Office of Mental Health), Emily Leckman‐Westin (0000-0003-3812-4036, New York State Office of Mental Health), Emily Leckman-Westin, Molly Finnerty (0000-0003-2035-5637, New York State Office of Mental Health) |
| Año | 2021 |
| Volumen | 58 |
| Número | 3 |
| Páginas | 415-419 |
| Fecha de publicación | 2021-10-16 |
| Peer Reviewed | Sí |
| Open Access | Sí |
| Tipo | ARTICLE |
| Revista | Community Mental Health Journal (JOURNAL) |
| Identificadores de la revista | ISSN: 0010-3853 • E-ISSN: 1573-2789 |
| Editorial | Springer Science+Business Media (PUBLISHER • DE) |
| DOI | 10.1007/s10597-021-00902-w |
| PMID | 34655367 |
| OpenAlex | W3206355586 |
| Idioma | EN |
| Referencias citadas | 14 |
Emergency department · Health care · Inpatient care · Medicaid · Mental health · Psychiatry · Chronic Disease Management Strategies · Emergency Medicine · Medicine · Mental Health Treatment and Access · Psychiatric care and mental health services
| Velocidad de citación | historical |
|---|---|
| Altamente citado | No |