Forensic determination of sex and age of skeletons
Dados Bibliográficos
| ID | 3779149 |
|---|---|
| Autores | F W Rösing (University Hospital Ulm), Matthias Graw, B Marré, Ritz-Timme, Stefanie Ritz‐timme, S Ritz-Timme, Markus A Rothschild (0000-0001-8408-6478), K Rötzscher, Andreas Schmeling (0000-0002-0135-1617), I Schröder, G Geserick |
| Ano | 2005 |
| Volume | 63 |
| Fascículo | 2 |
| Páginas | 221-232 |
| Data de publicação | 2005-05-23 |
| Peer Reviewed | Sim |
| Open Access | Não |
| Tipo | ARTICLE |
| Periódico | Anthropologischer Anzeiger (JOURNAL) |
| Identificadores do periódico | ISSN: 0003-5548 • E-ISSN: 2363-7099 |
| Editora | S ch we iz er ba rt (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1127/anthranz/63/2005/221 |
| PMID | 15962573 |
| OpenAlex | W2409707680 |
| Idioma | EN |
| Citações recebidas | 3 |
Archaeology · Forensic anthropology · Forensic science · Genealogy · Geography · Sociology · Demography · Forensic Anthropology and Bioarchaeology Studies · History
Early medieval stone‐lined graves in Southern Germany
A Multidisciplinary Approach and Technical–Scientific Contribution to the Ecclesiastical Evaluation of Sacred Remains Attributed to Saint Hipolystus and the Martyrs Crescentius and Irenaeus (3rd Century A.D.) from the Specus Martyrum of Atripalda (Ancient Abellinum)
Revisiting the Dead
| Obras citantes distintas | 3 |
|---|---|
| Citações por ano | 0,33 |
| Intervalo de citações | 2017 - 2026 (10) |
| Velocidade de citação | current |
| Altamente citado | Não |
| Tipos de citação | Neutras: 2 |