Can risk-rating of incremental premiums improve consumer sorting across coverage options in mandatory health insurance markets
Dados Bibliográficos
| ID | 7991532 |
|---|---|
| Autores | Matteo Antonini (0000-0001-5816-2289, University of Manchester), Josefa Henríquez (0000-0001-5959-5377, University of Newcastle Australia, autor correspondente), Richard van Kleef (Erasmus University Rotterdam), Richard C van Kleef (0000-0002-8971-6341), Adrian Melia (University of Newcastle Australia), Francesco Paolucci (0000-0001-6173-5324, University of Newcastle Australia) |
| Ano | 2026 |
| Volume | 243 |
| Páginas | 107452-107452 |
| Data de publicação | 2026-02-02 |
| Peer Reviewed | Sim |
| Open Access | Sim |
| Tipo | ARTICLE |
| Periódico | Journal of Economic Behavior & Organization (JOURNAL) |
| Identificadores do periódico | ISSN: 0167-2681 • E-ISSN: 1879-1751 |
| Editora | Elsevier BV (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1016/j.jebo.2026.107452 |
| OpenAlex | W7127112498 |
| Idioma | EN |
| Referências citadas | 39 |
Adverse selection · Auto insurance risk selection · Deductible · Imperfect · Selection (genetic algorithm · sort · Sorting · Welfare · Agricultural risk and resilience · Healthcare Policy and Management · Insurance, Mortality, Demography, Risk Management
| Velocidade de citação | historical |
|---|---|
| Altamente citado | Não |