O Financiamento da Infraestrutura Urbana de Esporte no Brasil
Fontes, Magnitude e Direcionamento do Orçamento Federal de 2004 a 2019
Bibliographic Data
| ID | 16880413 |
|---|---|
| Authors | Fernando Henrique Silva Carneiro (0000-0002-2800-1895, Instituto Federal de Goiás), Eliane Elicker (0000-0001-5803-3874, Universidade Federal do Acre), YWRY CRYSTIANO DA SILVA MAGALHAES (0000-0001-8821-1280, Instituto Federal do Maranhão), Claudia Catarino Pereira (0000-0001-8849-9472, Instituto Federal do Sul de Minas), Fernando Mascarenhas (0000-0003-0265-502X, Universidade de Brasília) |
| Year | 2022 |
| Volume | 25 |
| Issue | 1 |
| Pages | 68-101 |
| Publication date | 2022-04-04 |
| Peer Reviewed | Yes |
| Open Access | Yes |
| Type | ARTICLE |
| Venue | LICERE - Revista do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 1516-2168 • E-ISSN: 1981-3171 |
| Publisher | Universidade Federal de Minas Gerais - Pro-Reitoria de Pesquisa (PUBLISHER) |
| DOI | 10.35699/2447-6218.2022.39072 |
| OpenAlex | W4281632791 |
| Language | PT |
| Citations received | 1 |
| References cited | 1 |
O objetivo desta investigação científica foi analisar o financiamento e gasto do orçamento público federal com a infraestrutura urbana de esporte de 2004 a 2019. O estudo se caracteriza como uma pesquisa descritivo-exploratória, de cunho quanti-qualitativo, desenvolvida a partir de levantamento documental no Siga Brasil, tendo sido os dados analisados a partir dos indicadores “fontes de financiamento”, “magnitude” e “direção do gasto”. A maioria dos recursos para infraestrutura de esporte foi proveniente do Ministério do Esporte/Secretaria Especial do Esporte e de recursos ordinários advindos de emendas parlamentares. Ao longo do tempo oscilaram bastante os referidos gastos, tendo eles sofrido contingenciamentos. O direcionamento dos recursos se deu, principalmente, com grandes eventos esportivos e esteve concentrado na região Sudeste
Art · Humanities · Political science · Business and Management Studies · Physical Education and Sports Studies · Sport and Mega-Event Impacts
| Unique citing works | 1 |
|---|---|
| Citations per year | 0.25 |
| Citation span | 2022 - 2022 (1) |
| Citation velocity | historical |
| Highly cited | No |