Cartografias ambientais do Rio Grande do Norte
Bibliographic Data
| ID | 3857003 |
|---|---|
| Authors | Raimundo Nonato Júnior (0000-0002-3685-6631), Raimundo Nonato (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Aldo Aloísio Dantas (0000-0003-0784-2801, Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Rita De Cássia Da Conceição Gomes (0000-0003-0409-8060), Rita De Cássia Gomes (0000-0002-1036-9106, Universidade Federal do Rio Grande do Norte) |
| Year | 2018 |
| Volume | 34 |
| Publication date | 2018-01-01 |
| Open Access | Yes |
| Type | ARTICLE |
| Venue | Confins (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 1958-9212 • E-ISSN: 1958-9212 |
| Publisher | OpenEdition (PUBLISHER) |
| DOI | 10.4000/confins.12950 |
| OpenAlex | W2797307433 |
| Language | PT |
| References cited | 4 |
Apresentamos aqui as bases conceituais e metodológicas dos trabalhos que compõe o dossiê "Cartografias ambientais do Rio Grande do Norte". Seu objetivo é contextualizar as grandes questões que embasam as produções do grupo, bem como elucidar o trânsito conceitual entre a cartografia e os escritos crítico-analíticos que compõem o material. No conjunto dos trabalhos, a abordagem ambiental sobre o território potiguar se revela diversa ao articular conceitos e métodos da geografia física e humana, pensada sob o viés do conceito de complexo geográfico
Geography · Humanities · Environmental Sustainability and Education · Geography and Environmental Studies · Philosophy · Urban Development and Societal Issues
| Highly cited | No |
|---|