Making sense out of cents
Compositional variations in European coins as a control model for archaeometallurgy
Bibliographic Data
| ID | 11900607 |
|---|---|
| Authors | Sana Shilstein (Weizmann Institute of Science, corresponding author), S S Shilstein, Shalev (0000-0001-6494-8878, University of Haifa), S SHALEV |
| Year | 2011 |
| Volume | 38 |
| Issue | 7 |
| Pages | 1690-1698 |
| Publication date | 2011-03-09 |
| Peer Reviewed | Yes |
| Open Access | Yes |
| Type | ARTICLE |
| Venue | Journal of Archaeological Science (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 0305-4403 • E-ISSN: 1095-9238 |
| Publisher | Elsevier BV (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1016/j.jas.2011.02.036 |
| OpenAlex | W2051087480 |
| Language | EN |
| Citations received | 1 |
| References cited | 5 |
Analytical Chemistry (journal · Compositional data · Copper · Metallurgy · Mineralogy · Proxy (statistics · Spatial variability · Statistics · Tin · Zinc · Archaeology and ancient environmental studies · Chemistry · Cultural Heritage Materials Analysis · Environmental Science · Materials Science · Mathematics · Metallurgy and Cultural Artifacts · Environmental Chemistry
| Unique citing works | 1 |
|---|---|
| Citations per year | 0.13 |
| Citation span | 2018 - 2018 (1) |
| Citation velocity | historical |
| Highly cited | No |
| Citation types | Neutral: 1 |